Gia Thịnh Phát (GTP) – Giá Đại Lý

Gia Thịnh Phát (GTP) – Giá Đại Lý

Bắt đầu hợp tác kinh doanh  phân phối các sản phẩm “Gia Thịnh Phát (GTP) từ 2015. KHONGUYENLIEU.COM là một trong những nhà phân phối chính sản phẩm của GTP tại thị trường Việt Nam

THÔNG TIN VỀ GTP

  • Với hơn 10 năm thành lập (2007) GTP là 1 doanh nghiệp có bề dày về kinh nghiệm cũng như vị thế và chổ đứng trong ngành trà sữa và giải khát.
  • Các sản phẩm đa dạng không ngừng nghiên cứu để sản xuất các sản phẩm mới bắt kịp nhu cầu của thị trường và cạnh tranh hàng hóa nhập khẩu.
  • Mọi công đoạn vận hành đều được chuẩn hóa bởi quy trình và xây dựng các tiêu chí kiểm tra chất lượng đúng chuẩn ISO 9001-2008 & HACCO.
  • Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sẵn sàng minh bạch các giấy tờ và hồ sơ pháp lý liên quan đến sản phẩm như: kiểm định, công bố chất lượng, mã vạch, …
  • Đội ngũ phát triển thị trường có mặt khắp các tỉnh/T.phố để hỗ trợ cũng như chăm sóc khách hàng.

Bảng Giá Chiết Khấu Dành Cho Khách Sỉ:

  • Đơn Hàng > 30.000.000vnđ, Chiết khấu 5%
  • Đơn Hàng > 80.000.000vnđ, Chiết khấu 7%
Tên hàng hóa Giá bán Chiết Khấu 5% Chiết Khấu 7%
Trà
Hồng Trà GTP Cao Cấp 1kg 90.000 85.500 83.700
Hồng Trà GTP Thượng Hạng 1kg 110.000 104.500 102.300
Hồng Trà GTP Cao Cấp 3kg 245.000 232.750 227.850
Hồng Trà GTP Thượng Hạng 3kg 305.000 289.750 283.650
LỤC TRÀ GTP THƯỢNG HẠNG 1KG 160.000 152.000 148.800
Lục Trà Thượng Hạng GTP 3kg 452.000 429.400 420.360
Trân Châu
Trân Châu Sống GTP Hương Cafe 1kg 26.000 24.700 24.180
Trân Châu Trắng GTP 1kg 26.000 24.700 24.180
Trân Châu Sống GTP Hương Cafe 3kg 74.000 70.300 68.820
Thạch
Thạch Yogurt Châu Lương 3kg3 112.000 108.000 94.860
Thạch Việt Quốc Châu Lương 112.000 108.000 94.860
Thạch Trái Cây Châu Lương 3kg3 112.000 108.000 94.860
Thạch Táo Xanh Châu Lương 3kg3 112.000 108.000 94.860
Thạch Nho Châu Lương 3kg3 112.000 108.000 94.860
Thạch Kiwi Châu Lương 3kg3 112.000 108.000 94.860
Thạch Khoai Môn Châu Lương 3kg3 112.000 108.000 94.860
Thạch Dưa Lưới Châu Lương 3kg3 112.000 108.000 94.860
Thạch Dâu Châu Lương 3kg3 112.000 108.000 94.860
Thạch Chocola Châu Lương 3kg3 112.000 108.000 94.860
Thạch GTP Lục Trà GTP 3kg3 147.000 139.650 136.710
Thạch Nha Đam GTP 1kg 37.000 35.150 34.410
Siro 2kg5
Siro Trái Cây Tổng Hợp GTP 2.5KG 115.000 109.250 106.950
Siro Vải GTP 2,5kg 115.000 109.250 106.950
Siro Trà Xanh GTP 2,5kg 115.000 109.250 106.950
Siro Táo Xanh GTP 2,5kg 115.000 109.250 106.950
Siro Nho GTP 2,5kg 115.000 109.250 106.950
Siro Kiwi GTP 2,5kg 115.000 109.250 106.950
Siro Đào GTP 2,5kg 115.000 109.250 106.950
Siro Dưa Lưới GTP 2,5kg 115.000 109.250 106.950
Siro Chanh dây GTP 2,5kg 115.000 109.250 106.950
Siro cam GTP 2,5kg 115.000 109.250 106.950
Siro Bạc Hà GTP 2,5kg 115.000 109.250 106.950
Siro Dâu GTP 2,5kg 120.000 114.000 111.600
Siro Chocolate GTP 2,5kg 120.000 114.000 111.600
Siro 775ml
Siro Vải GTP 775ml 55.000 52.250 51.150
Siro Trái Cây Tổng Hợp GTP 775ml 55.000 52.250 51.150
Siro Táo GTP 775ml 55.000 52.250 51.150
Siro Nho GTP 775ml 55.000 52.250 51.150
Siro Kiwi GTP 775ml 55.000 52.250 51.150
Siro Đào GTP 775ml 55.000 52.250 51.150
Siro Dưa Lưới GTP 775ml 55.000 52.250 51.150
Siro Dâu GTP 775ml 55.000 52.250 51.150
Siro Chanh Dây GTP 775ml 55.000 52.250 51.150
Siro Cam GTP 775ml 55.000 52.250 51.150
Siro 1.3kg
Siro Caramel GTP 1,3kg 120.000 114.000 111.600
Siro Blue Curacao GTP 1,3kg 120.000 114.000 111.600
Siro Trái Cây Tổng hộp GTP 1,3kg 63.000 59.850 58.590
Siro Trà Xanh GTP 1,3kg 63.000 59.850 58.590
Siro Táo Xanh GTP 1,3kg 63.000 59.850 58.590
Siro Nho GTP 1,3kg 63.000 59.850 58.590
Siro Môn GTP 1,3kg 63.000 59.850 58.590
Siro Kiwi GTP 1,3kg 63.000 59.850 58.590
Siro Đào GTP 1,3kg 63.000 59.850 58.590
Siro Dưa Lưới GTP 1,3kg 63.000 59.850 58.590
Siro Chocolate GTP 1,3kg 63.000 59.850 58.590
Siro Chanh dây GTP 1,3kg 63.000 59.850 58.590
Siro cam GTP 1,3kg 63.000 59.850 58.590
Siro Bạc Hà GTP 1,3kg 63.000 59.850 58.590
Siro Dâu GTP 1,3kg 67.000 63.650 62.310
Bột Sữa
Bột Sữa V73 – 1KG 68.000 64.600 63.240
Bột Sữa V83 – 1Kg 75.000 71.250 69.750
Bột Sữa V73 – 5Kg 325.000 308.750 302.250
Bột Sữa V83 (Hà Lan) – 5Kg 370.000 351.500 344.100
PUDDING
PUDDING V.ONE TRỨNG 500g 85.000 80.750 79.050
PUDDING V.ONE SÔCÔLA 500g 85.000 80.750 79.050
PUDDING V.ONE KHOAI MÔN 500g 85.000 80.750 79.050
PUDDING V.ONE Dưa Lưới 500g 80.000 80.750 79.050
PUDDING V.ONE DÂU 500G 80.000 76.000 74.400
Bột pudding sôcôla 100g GTP 20.000 19.000 18.600
Bột Socola GTP 1kg 160.000 152.000 148.800
Bột Trà Sữa Matcha Nhật – 500g 95.000 90.250 88.350

Kho Nguyên Liệu Pha Chế Việt Nam

Địa chỉ: 622/16 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình
Điện thoại: 0906 799 087- 08 98 98 04 89 – Email: [email protected]